Cobertura Yoigo – Orange
Consulta nuestras tarifas internacionales en los diferentes países
| Destino Internacional | Establ. | Primer Minuto | Resto Minutos | SMS |
|---|---|---|---|---|
| AFGANISTAN | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ALBANIA | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| ALBANIA MOVIL | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| ALEMANIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ALEMANIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ANDORRA | 0,44€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,44€ |
| ANDORRA MOVIL | 0,44€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,44€ |
| ANGOLA | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| ANGOLA MOVIL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| ANGUILLA | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| ANTARTIDA | 0,44€ | 0,71€ | 0,71€ | 0,44€ |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| ANTIGUA Y BARBUDA MOVIL | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| ANTILLAS HOLANDESAS MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| ARABIA SAUDI | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| ARABIA SAUDI MOVIL | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| ARGELIA | 0,44€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,44€ |
| ARGELIA MOVIL | 0,44€ | 0,51€ | 0,51€ | 0,44€ |
| ARGENTINA | 0,44€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,44€ |
| ARGENTINA MOVIL | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| ARMENIA | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| ARMENIA MOVIL | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| ARUBA | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| AUSTRALIA | 0,44€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,44€ |
| AUSTRALIA MOVIL | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| AUSTRIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,07€ |
| AUSTRIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,07€ |
| AZERBAIYAN | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| AZERBAIYAN MOVIL | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| BAHAMAS | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| BAHAMAS MOVIL | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| BAHRAIN | 0,44€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,44€ |
| BAHRAIN MOVIL | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| BANGLADESH | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| BANGLADESH MOVIL | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| BARBADOS | 0,44€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,44€ |
| BARBADOS MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| BELGICA | 0,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,07€ |
| BELGICA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,07€ |
| BELIZE | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| BENIN | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| BERMUDAS | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| BIELORRUSIA | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| BIELORRUSIA MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| BOLIVIA | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| BOLIVIA MOVIL | 0,44€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,44€ |
| BOSNIA HERZEGOVINA | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| BOSNIA HERZEGOVINA MOVIL | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| BOTSWANA | 0,44€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,44€ |
| BOTSWANA MOVIL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| BRASIL | 0,44€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,44€ |
| BRASIL MOVIL | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| BRUNEI | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| BRUNEI MOVIL | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| BULGARIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| BULGARIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| BURKINA FASO | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| BURUNDI | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| BURUNDI MOVIL | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| BUTAN | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| CABO VERDE | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| CABO VERDE MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| CAMBOYA | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| CAMBOYA MOVIL | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| CAMERUN | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| CAMERUN MOVIL | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| CANADA | 0,44€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,44€ |
| CHAD | 0,44€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,44€ |
| CHILE | 0,44€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,44€ |
| CHILE MOVIL | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| CHINA | 0,44€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,44€ |
| CHINA MOVIL | 0,44€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,44€ |
| CHIPRE GRECIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| CHIPRE GRECIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| CHIPRE TUROUIA | 0,44€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,44€ |
| COLOMBIA | 0,44€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,44€ |
| COLOMBIA MOVIL | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| COMORES | 0,44€ | 1,69€ | 1,69€ | 0,44€ |
| COREA DEL NORTE | 0,44€ | 1,09€ | 1,09€ | 0,44€ |
| COREA DEL SUR | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| COREA DEL SUR MOVIL | 0,44€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,44€ |
| COSTA DE MARFIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| COSTA DE MARFIL MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| COSTA RICA | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| COSTA RICA MOVIL | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| CROACIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| CROACIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| CUBA | 0,44€ | 1,09€ | 1,09€ | 0,44€ |
| DIEGO GARCIA | 0,44€ | 1,07€ | 1,07€ | 0,44€ |
| DINAMARCA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| DINAMARCA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| DJIBOUTI | 0,44€ | 0,57€ | 0,57€ | 0,44€ |
| DJIBOUTI MOVIL | 0,44€ | 0,57€ | 0,57€ | 0,44€ |
| DOMINICA | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| DOMINICA MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| ECUADOR | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| ECUADOR MOVIL | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| EGIPTO | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| EGIPTO MOVIL | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| EL SALVADOR | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| EL SALVADOR MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS MOVIL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| ERITREA | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| ESLOVAOUIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ESLOVAQUIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ESLOVENIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ESLOVENIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 0,44€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,44€ |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ALASKA | 0,44€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,44€ |
| ESTONIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ESTONIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ETIOPIA | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ETIOPIA MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| FILIPINAS | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| FILIPINAS MOVIL | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| FINLANDIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| FINLANDIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| FRANCIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| FRANCIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| GABON | 0,44€ | 0,48€ | 0,48€ | 0,44€ |
| GABON MOVIL | 0,44€ | 0,48€ | 0,48€ | 0,44€ |
| GAMBIA | 1,16€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,44€ |
| GHANA MOVIL | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| GIBRALTAR | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| GUAM | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| GUATEMALA | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| GUATEMALA MOVIL | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| GUAYANA FRANCESA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| GUAYANA FRANCESA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| GUINEA | 0,44€ | 0,53€ | 0,53€ | 0,44€ |
| GUINEA BISSAU MOVIL | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| GUINEA BISSAU | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| GUINEA ECUATORIAL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| GUYANA | 0,44€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,44€ |
| HAITI | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| HAITI MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| HOLANDA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| HOLANDA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| HONDURAS | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| HONDURAS MOVIL | 0,44€ | 0,34€ | 0,34€ | 0,44€ |
| HONG KONG | 0,44€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,44€ |
| HONG KONG MOVIL | 0,44€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,44€ |
| HUNGRIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| HUNGRIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| INDIA | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| INDIA MOVIL | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| INDONESIA | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| INDONESIA MOVIL | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| IRAN | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| IRAN MOVIL | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| IRAQ | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| IRAQ MOVIL | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| IRLANDA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| IRLANDA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLA ASCENCION | 0,44€ | 0,52€ | 0,52€ | 0,44€ |
| ISLAS AZORES | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ISLAS CAIMAN | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| ISLA CHRISTMAS | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| ISLAS COCOS | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| ISLAS COOK | 0,44€ | 1,33€ | 1,33€ | 0,44€ |
| ISLAS FEROE | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ISLAS FIJI | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| ISLAS FIJI MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| ISLA GRANADA | 0,44€ | 0,73€ | 0,73€ | 0,44€ |
| ISLAS MALVINAS | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| ISLAS MARIANAS | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| ISLAS MARSHALL | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| ISLAS MAURICIO | 0,44€ | 0,68€ | 0,68€ | 0,44€ |
| ISLA MAYOTTE | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLA MAYOTTE MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLAS MIDWAY | 0,44€ | 8,47€ | 8,47€ | 0,44€ |
| ISLA NORFOLK | 0,44€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,44€ |
| ISLA NOPFOLK MOVIL | 0,44€ | 0,85€ | 0,85€ | 0,44€ |
| ISLA DE PASCUA | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ISLA REUNION | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLA REUNION MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLAS SALOMON | 0,44€ | 1,45€ | 1,45€ | 0,44€ |
| ISLAS SALOMON MOVIL | 0,44€ | 1,45€ | 1,45€ | 0,44€ |
| ISLAS SAMOA | 0,44€ | 0,73€ | 0,73€ | 0,44€ |
| ISLAS SAMOA NORTEAMERICANAS | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| ISLAS SEYCHELLES | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| ISLAS SEYCHELLES MOVIL | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| ISLAS VIRGENES EEUU | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| ISLA WAKE | 0,44€ | 1,58€ | 1,58€ | 0,44€ |
| ISLANDIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISLANDIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ISRAEL | 0,44€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,44€ |
| ISRAEL MOVIL | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| ITALIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| ITALIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| JAMAICA | 0,44€ | 0,34€ | 0,34€ | 0,44€ |
| JAMAICA MOVIL | 0,44€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,44€ |
| JAPON | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| JAPON MOVIL | 0,44€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,44€ |
| JORDANIA | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| JORDANIA MOVIL | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| KAZAJISTAN | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
| KAZAJISTAN MOVIL | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| KENYA | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| KENYA MOVIL | 0,44€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,44€ |
| KIRIBATI | 0,44€ | 0,88€ | 0,88€ | 0,44€ |
| KIRIBATI MOVIL | 0,44€ | 0,88€ | 0,88€ | 0,44€ |
| KOSOVO | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| KOSOVO MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| KURGIZISTAN | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| KURGIZSTAN MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| KUWAIT | 0,44€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,44€ |
| KUWAIT MOVIL | 0,44€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,44€ |
| LAOS | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| LESOTHO | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| LESOTHO | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| LESOTHO MOVIL | 0,44€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,44€ |
| LETONIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LETONIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LIBANO | 0,44€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,44€ |
| LIBANO MOVIL | 0,44€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,44€ |
| LIBERIA | 0,44€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,44€ |
| LIBERIA MOVIL | 0,44€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,44€ |
| LIBIA | 0,44€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,44€ |
| LIECHTENSTEIN | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LIECHTENSTEIN MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LITUANIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LITUANIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LOCUCION ACD | 0,44€ | 3,63€ | 3,63€ | 0,44€ |
| LUXEMBURGO | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| LUXEMBURGO MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| MACAO CHINA | 0,44€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,44€ |
| MACAO CHINA MOVIL | 0,44€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,44€ |
| MACEDONIA | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| MACEDONIA MOVIL | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| MADAGASCAR | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| MADAGASCAR MOVIL | 0,44€ | 0,61€ | 0,61€ | 0,44€ |
| MALASIA | 0,44€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,44€ |
| MALASIA MOVIL | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| MALAWI | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| MALAWI MOVIL | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| MALDIVAS | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| MALDITAS MOVIL | 0,44€ | 1,21€ | 1,21€ | 0,44€ |
| MALI | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| MALI MOVIL | 0,44€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,44€ |
| MALTA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| MALTA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| MARRUECOS | 0,44€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,44€ |
| MARRUECOS MOVIL | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| MARTINICA ANTILLAS FRANCESAS | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| MARTINICA ANTILLAS FRANCESAS MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| MAURITANIA | 0,44€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,44€ |
| MAURITANIA MOVIL | 0,44€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,44€ |
| MEXICO | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| MEXICO MOVIL | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| MICRONESIA | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| MOLDAVIA | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| MOLDAVIA MOVIL | 0,44€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,44€ |
| MONACO | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| MONACO MOVIL | 0,44€ | 0,57€ | 0,57€ | 0,44€ |
| MONGOLIA | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| MONTENEGRO | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| MONTENEGRO MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| MONTSERRAT | 0,44€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,44€ |
| MONTSERRAT MOVIL | 0,44€ | 0,38€ | 0,38€ | 0,44€ |
| MOZAMBIQUE | 0,44€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,44€ |
| MOZAMBIQUE MOVIL | 0,44€ | 0,46€ | 0,46€ | 0,44€ |
| MYANMAR BIRMANIA | 0,44€ | 0,55€ | 0,55€ | 0,44€ |
| NAMIBIA | 0,44€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,44€ |
| NAMIBIA MOVIL | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| NAURU | 0,44€ | 1,20€ | 1,20€ | 0,44€ |
| NEPAL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| NEPAL MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| NICARAGUA | 0,44€ | 0,32€ | 0,32€ | 0,44€ |
| NICARAGUA MOVIL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| NIGER | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| NIGER MOVIL | 0,44€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,44€ |
| NIGERIA | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| NIGERIA MOVIL | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| NIUE | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| NORUEGA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| NORUEGA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| NUEVA CALEDONIA | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| NUEVA CALEDONIA MOVIL | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,44€ |
| NUEVA ZELANDA | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| NUEVA ZELANDA MOVIL | 0,44€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,44€ |
| NUMERO GRATUITO INTERNACIONAL | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,44€ |
| OMAN | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| PAKISTAN | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| PAKISTAN MOVIL | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| PALAU | 0,44€ | 0,71€ | 0,71€ | 0,44€ |
| PALESTINA | 0,44€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,44€ |
| PALESTINA MOVIL | 0,44€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,44€ |
| PANAMA | 0,44€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,44€ |
| PANAMA MOVIL | 0,44€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,44€ |
| PAPUA NUEVA GUINEA | 0,44€ | 0,59€ | 0,59€ | 0,44€ |
| PAPUA NUEVA GUINEA MOVIL | 0,44€ | 0,59€ | 0,59€ | 0,44€ |
| PARAGUAY | 0,44€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,44€ |
| PARAGUAY MOVIL | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| PERU | 0,44€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,44€ |
| PERU MOVIL | 0,44€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,44€ |
| POLINESIA FRANCESA TAHITI | 0,44€ | 0,52€ | 0,52€ | 0,44€ |
| POLONIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| POLONIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| PORTUGAL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| PORTUGAL MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| PORTUGAL AZORES | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| PORTUGAL AZORES MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| PUERTO RICO | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| PUERTO RICO MOVIL | 0,44€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,44€ |
| QATAR | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| QATAR MOVIL | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| REPUBLICA DEL CONGO | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| REPUBLICA DEL CONGOMOVIL | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,44€ |
| ZAIRE | 0,44€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,44€ |
| ZAIREMOVIL | 0,44€ | 0,73€ | 0,73€ | 0,44€ |
| REINO UNIDO | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| REINO UNIDO MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| REPUBLICA CENTROAFRICANA | 0,44€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,44€ |
| REPUBLICA CHECA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| REPUBLICA CHECA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| REPUBLICA DOMINICANA | 0,44€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,44€ |
| REPUBLICA DOMINICANAMOVIL | 0,44€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,44€ |
| RUANDA | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| RUANDA MOVIL | 0,44€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,44€ |
| RUMANIA | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| RUMANIA MOVIL | 0,23€ | 0,00€ | 0,23€ | 0,07€ |
| RUSIA | 0,44€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,44€ |
| RUSIAMOVIL | 0,44€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,44€ |
| SAN MARINO | 0,44€ | 0,44€ | 0,44€ | 0,44€ |
| SAN PEDRO Y MIQUELON | 0,44€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,44€ |
| SAN TOME Y PRINCIPE | 0,44€ | 0,88€ | 0,88€ | 0,44€ |
| SENEGAL | 0,44€ | 1,32€ | 1,32€ | 0,44€ |
| SENEGAL MOVIL | 0,44€ | 1,07€ | 1,07€ | 0,44€ |
| SERBIA | 0,44€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,44€ |
| SERBIA MOVIL | 0,44€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,44€ |
| SIERRA LEONA | 0,44€ | 0,64€ | 0,64€ | 0,44€ |
| SIERRA LEONA MOVIL | 0,44€ | 0,64€ | 0,64€ | 0,44€ |
| SINGAPUR | 0,44€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,44€ |
| SINGAPURMOVIL | 0,44€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,44€ |
| SIRIA | 0,44€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,44€ |
