| ROAMING SALIENTE: VOZ Y BUZÓN DE VOZ | ESTABLECIMIENTO | €/MIN |
|---|---|---|
| Roaming emitida ZN1 a ZN2 -ZN3 | 1,50 € | 1,50 € |
| Roaming emitida ZN2 a Cualquier zona | 1,50 € | 1,50 € |
| Roaming emitida ZN3 a Cualquier zona | 1,50 € | 1,50 € |
| ROAMING ENTRANTE: VOZ Y BUZÓN DE VOZ | ESTABLECIMIENTO | €/MIN |
|---|---|---|
| Roaming Recibida ZN2 - ZN3 | 1,50 € | 1,50 € |
| ROAMING SALIENTE: SMS Y BUZÓN DE VOZ | €/SMS | |
|---|---|---|
| SMS Roaming emitido ZN2-ZN3 | - | 0,99 € |
| ROAMING ENTRANTE: SMS Y BUZÓN DE VOZ | ||
|---|---|---|
| SMS Roaming recibido Zona 2 | - | - |
| SMS Roaming recibido Zona 3 | - | - |
| ROAMING EMITIDO: DATOS | €/MB | |
|---|---|---|
| MB Zona 1 (en caso de exceso de uso razonable) | - | 0,0012690 € |
| Mb pago por uso Zona 2 y 3 | - | 0,25 € |
| ZONA | PREFIJO PAIS | PAIS / COUNTRY | CONTINENTE | PREFIJO RED | OPERADOR LOCAL | CAMEL* | VOZ 2G | DATOS 2G | VOZ 3G | DATOS 3G | LTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 2 | +355 | Albania / Albania | Europa | ALBAM | ONE Telekomunication | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +355 | Albania / Albania | Europa | ALBEM | ONE Telekomunication | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +213 | Argelia / Algeria | África | DZAWT | Watanya Telecom Algerie | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +376 | Andorra / Andorra | Europa | ANDMA | STA Andorra | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +54 | Argentina / Argentina | América del Sur | ARGCM | CTI Argentine/Claro/AMX Argentina | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +54 | Argentina / Argentina | América del Sur | ARGTM | Movistar Argentina | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +374 | Armenia / Armenia | Asia | ARM05 | MTS | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +374 | Armenia / Armenia | Asia | ARM01 | Telecom Armenia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +43 | Austria / Austria | Europa | AUTPT | A1 Telekom Austria | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +43 | Austria / Austria | Europa | AUTCA | H3G Austria | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +994 | Azerbaiyán / Azerbaijan | Asia | AZEAC | Azercell | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +994 | Azerbaiyán / Azerbaijan | Asia | AZEBC | Bakcell Azerbaijan | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +375 | Bielorrusia / Belarus | Europa | BLRBT | Belarusian Télécommunication Network (Best CJSC) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +375 | Bielorrusia / Belarus | Europa | BLRMD | Unitary Enterprise A1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +32 | Bélgica / Belgium | Europa | BELKO | BASE | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +32 | Bélgica / Belgium | Europa | BELMO | Orange | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +32 | Bélgica / Belgium | Europa | BELTB | Proximus | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +229 | Benín / Benin | África | BEN02 | Etisalat | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +229 | Benín / Benin | África | BENSP | Spacetel | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 3 | +591 | Bolivia / Bolivia | América del Sur | BOLNT | Nuevatel | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +387 | Bosnia y Herzegovina / Bosnia and Herzegovina | Europa | BIHPT | BH Telecom, Bosnia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +387 | Bosnia y Herzegovina / Bosnia and Herzegovina | Europa | BIHER | ERONET | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +387 | Bosnia y Herzegovina / Bosnia and Herzegovina | Europa | BIHMS | MOBI'S | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +267 | Botsuana / Botswana | África | BWAVC | Orange Botswana | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +55 | Brasil / Brazil | América del Sur | BRACL | Claro | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +55 | Brasil / Brazil | América del Sur | BRACS | TIM Celular | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +55 | Brasil / Brazil | América del Sur | BRARN | TIM Celular | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +55 | Brasil / Brazil | América del Sur | BRASP | TIM Celular | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +359 | Bulgaria / Bulgaria | Europa | BGRCM | Telenor Bulgaria | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +359 | Bulgaria / Bulgaria | Europa | BGRVA | The Bulgarian Telecommunications Company Ltd | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +226 | Burkina Faso / Burkina Faso | África | BFACT | Orange Burkina | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +238 | Cabo Verde / Cabo Verde | África | CPVCV | CV Movel | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +238 | Cabo Verde / Cabo Verde | África | CPVTM | UNITEL T+ TELECOMUNICACÕES | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +237 | Camerún / Cameroon | África | CMR02 | Orange Cameroun | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +1 | Canadá / Canada | América del Norte | CANBM | BELL MOBILITY | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +1 | Canadá / Canada | América del Norte | CANRW | ROGERS COMMUNICATIONS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +1 | Canadá / Canada | América del Norte | CANTS | TELUS Communications | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +236 | República Centroafricana / Central African Republic | África | CAF03 | Orange Central Africa | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 3 | +235 | Chad / Chad | África | TCDML | Millicom Tchad | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +56 | Chile / Chile | América del Sur | CHLMV | Entel Movil | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +56 | Chile / Chile | América del Sur | CHLTM | Telefónica Móvil de Chile | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +86 | China / China | Asia | CHNCT | China Mobile | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +86 | China / China | Asia | CHNCU | China Unicom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +57 | Colombia / Colombia | América del Sur | COLCM | Comunicación Celular COMCEL S.A. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +57 | Colombia / Colombia | América del Sur | COLTM | Telefónica Móviles Colombia S.A. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +242 | República del Congo / Republic of the Congo (Congo-Brazzaville) | África | CODOR | Orange RDC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +243 | República Democrática del Congo / Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) | África | CODVC | Vodacom Congo RDC | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +225 | Costa de Marfil / Côte d'Ivoire | África | CIV03 | Orange Cote d Ivoire | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +385 | Croacia / Croatia | Europa | HRVT2 | Télé 2 Croatia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +385 | Croacia / Croatia | Europa | HRVVI | VIPnet d.o.o., Croatia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +357 | Chipre / Cyprus | Europa | CYPCT | CYTA Cyprus | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +357 | Chipre / Cyprus | Europa | CYPSC | EPIC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +420 | República Checa / Czech Republic | Europa | CZEET | Telefonica Czech Republic | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +45 | Dinamarca / Denmark | Europa | DNKDM | Sonofon Denmark | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +45 | Dinamarca / Denmark | Europa | DNKTD | TDC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +45 | Dinamarca / Denmark | Europa | DNKIA | Telia A/S Denmark | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +1 | República Dominicana / Dominican Republic | América del Norte | DOM01 | Altice Hispaniola | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +593 | Ecuador / Ecuador | América del Sur | ECUOT | Movistar Ecuador / Otecel Sociedad Anónima (TFCA Ecuador) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +20 | Egipto / Egypt | África | EGYAR | Orange Egypt | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +503 | El Salvador / El Salvador | América del Norte | SLVTP | CTE Telecom Personal | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +372 | Estonia / Estonia | Europa | ESTRB | TELE2 EESTI AS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +679 | Fiyi / Fiji | Oceanía | FJIDP | Digicel | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 1 | +358 | Finlandia / Finland | Europa | FINTF | Sonera Corporation Finland | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +33 | Francia / France | Europa | FRAF1 | Orange | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +241 | Gabón / Gabon | África | GABCT | Airtel Gabon | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +241 | Gabón / Gabon | África | GAB01 | Gabon Telecom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +995 | Georgia / Georgia | Asia | GEOGC | Silknet JSC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +49 | Alemania / Germany | Europa | DEUE2 | O2 Germany | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +49 | Alemania / Germany | Europa | DEUD2 | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +49 | Alemania / Germany | Europa | DEUD2 | O2 Germany | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +233 | Ghana / Ghana | África | GHAGT | Vodafone | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +350 | Gibraltar / Gibraltar | Europa | GIBGT | Gibtel Gibraltar | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +30 | Grecia / Greece | Europa | GRCPF | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +30 | Grecia / Greece | Europa | GRCSH | Wind | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +590 | Guadalupe / Guadeloupe | América del Norte | GLP01 | Orange Caraibe | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +502 | Guatemala / Guatemala | América del Norte | GTMSC | Claro | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +44 | Guernesey / Guernsey | Europa | GBRGT | Sure | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +224 | Guinea / Guinea | África | GINGS | Orange Guinea | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +245 | Guinea-Bisáu / Guinea-Bissau | África | GNB03 | Orange Bissau | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +852 | Hong Kong / Hong Kong | Asia | HKGTC | CSL Limited | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +853 | Hong Kong / Hong Kong | Asia | HKGH3 | Hutchison Hong Kong | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +854 | Hong Kong / Hong Kong | Asia | HKGHT | Hutchison Hong Kong | SI | NO | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 1 | +36 | Hungría / Hungary | Europa | HUNH1 | Telenor | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +36 | Hungría / Hungary | Europa | HUNVR | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +354 | Islandia / Iceland | Europa | ISLPS | Landsiminn Island | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA1 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA2 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA3 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA4 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA7 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA8 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDA9 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDAT | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDH1 | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDJB | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDJH | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDMT | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDSC | Bharti Airtel Limited | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDBK | Hutchison Essar Cellular Ltd (Kerala) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDBM | Hutchison Essar Cellular Ltd (Maharashtra &Goa) | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | IND07 | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDBI | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDE1 | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDEK | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDEU | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDF1 | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +91 | India / India | Asia | INDSP | VODAFONE IDEA LTD | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +62 | Indonesia / Indonesia | Asia | IDN89 | Indosat Ooredoo Hutchison | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +62 | Indonesia / Indonesia | Asia | IDNEX | PT. XL Axiata | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +62 | Indonesia / Indonesia | Asia | IDNTS | Telkomsel Indonesia | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 3 | +964 | Irak / Iraq | Asia | IRQAC | Asia Cell Telecom Company Ltd | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +964 | Irak / Iraq | Asia | IRQAT | ATHEER IRAQ | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +353 | Irlanda / Ireland | Europa | IRLH3 | H3G | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +353 | Irlanda / Ireland | Europa | IRLME | Meteor Ireland | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +353 | Irlanda / Ireland | Europa | IRLEC | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +44 | Isla de Man / Isle of Man | Europa | GBRGT | Sure | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +972 | Israel / Israel | Asia | ISRCL | Cellcom Israel Ltd. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +972 | Israel / Israel | Asia | ISR01 | Partner Communication Israel | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +972 | Israel / Israel | Asia | ISRPL | Pelephone Israel | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +39 | Italia / Italy | Europa | ITAFM | Iliad | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +39 | Italia / Italy | Europa | ITASI | Telecom Italia | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +39 | Italia / Italy | Europa | ITAOM | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +44 | Jersey / Jersey | Europa | GBRJT | Jersey Telecoms UK | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +962 | Jordania / Jordan | Asia | JORMC | Orange Jordan | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +7 | Kazajistán / Kazakhstan | Asia | KAZKT | Veon | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +7 | Kazajistán / Kazakhstan | Asia | KAZ77 | Neo Kazakhstan | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 3 | +254 | Kenia / Kenya | África | KENKC | Celtel Kenya | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +254 | Kenia / Kenya | África | KENSA | Safaricom Limited | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +82 | Corea del Sur / South Korea | Asia | KORKF | KT Corporation Korea | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +82 | Corea del Sur / South Korea | Asia | KORSK | SK Telecom | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +383 | Kosovo / Kosovo | Europa | MCOM1 | Monaco Telecom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +965 | Kuwait / Kuwait | Asia | KWTNM | Watanya Telecom Kuwait | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +965 | Kuwait / Kuwait | Asia | KWTMT | Zain Kuwait | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +856 | Laos / Laos | Asia | LAOTC | Lao Telecommunications | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +371 | Letonia / Latvia | Europa | LVALM | LMT Latvia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +371 | Letonia / Latvia | Europa | LVABC | TELE2 Latvia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +231 | Liberia / Liberia | África | LBR07 | Orange Liberia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +423 | Liechtenstein / Liechtenstein | Europa | LIEMK | Mobilkom Liechtenstein | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +423 | Liechtenstein / Liechtenstein | Europa | LIEVE | Orange Liechtenstein | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 1 | +370 | Lituania / Lithuania | Europa | LTUOM | Omnitel | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +370 | Lituania / Lithuania | Europa | LTU03 | TELE2 Lithuania | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +352 | Luxemburgo / Luxembourg | Europa | LUXPT | POST Luxembourg | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +352 | Luxemburgo / Luxembourg | Europa | LUXTG | Tango | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +352 | Luxemburgo / Luxembourg | Europa | LUXVM | Voxmobile Luxembourg | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +853 | Macao / Macao | Asia | MACHT | Hutchison Telephone Macau | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +389 | Macedonia del Norte / North Macedonia | Europa | MKDNO | A1 Makedonija DOOEL Skopje | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +389 | Macedonia del Norte / North Macedonia | Europa | MKDMM | T-Mobile Macedonia AD Skopje | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +261 | Madagascar / Madagascar | África | MDGCO | Airtel Madagascar | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +261 | Madagascar / Madagascar | África | MDGAN | Orange Madagascar | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +265 | Malaui / Malawi | África | MWICT | Celtel Malawi | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +60 | Malasia / Malaysia | Asia | MYSMT | DiGi Malaysia | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +60 | Malasia / Malaysia | Asia | MYSBC | Maxis mobile | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +223 | Malí / Mali | África | MLI02 | Orange Mali | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +356 | Malta / Malta | Europa | MLTTL | EPIC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +356 | Malta / Malta | Europa | MLTGO | Go Mobile Malta | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +230 | Mauricio / Mauritius | África | MUSCP | Cellplus Mauritius | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +230 | Mauricio / Mauritius | África | MUSEM | Emtel Limited Mauritius | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +52 | México / Mexico | América del Norte | MEXMS | Pegaso Mexique TMM | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +52 | México / Mexico | América del Norte | MEXTL | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) Telcel radiom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +373 | Moldavia / Moldova | Europa | MDAVX | Voxtel Moldova | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +382 | Montenegro / Montenegro | Europa | MNEMT | Mtel D.O.O. Podgorica | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +382 | Montenegro / Montenegro | Europa | MNEPM | One Cma Gora | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +212 | Marruecos / Morocco | África | MARM1 | Maroc Telecom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +95 | Myanmar / Myanmar | Asia | MMRPT | MYANMAR POSTS AND TELECOMMUNICATIONS | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +599 | Antillas Neerlandesas / Netherlands Antilles | América del Norte | ANTTC | Telcell | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +31 | Países Bajos / Netherlands | Europa | NLDPT | KPN | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +31 | Países Bajos / Netherlands | Europa | NLDLT | Vodafone | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +687 | Nueva Caledonia / New Caledonia | Oceanía | NCLPT | OPT New Caledonia | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +64 | Nueva Zelanda / New Zealand | Oceanía | NZLNH | Two Degrees Mobile | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +227 | Níger / Niger | África | NEROR | Orange Niger | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +234 | Nigeria / Nigeria | África | NGAET | Airtel Nigeria | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +234 | Nigeria / Nigeria | África | NGAGM | Globacom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +234 | Nigeria / Nigeria | África | NGAMN | MTN Nigeria | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 1 | +47 | Noruega / Norway | Europa | NORTM | Telenor Norge | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +47 | Noruega / Norway | Europa | NORNC | Telia Norge | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +968 | Omán / Oman | Asia | OMNNT | NAWRAS OMAN | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +92 | Pakistán / Pakistan | Asia | PAKWA | Pakistan Mobile Telecomunication | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| ZONA 3 | +92 | Pakistán / Pakistan | Asia | PAKTP | Telenor Pakistan | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +970 | Palestina / Palestine, State of | Asia | PSEJE | Jawal Palestine | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +970 | Palestina / Palestine, State of | Asia | PSEWM | Ooredoo Palestine | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +507 | Panamá / Panama | América del Norte | PANCW | Cable & Wireless | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +507 | Panamá / Panama | América del Norte | PANMS | Telefonica Moviles Panama, SA | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +595 | Paraguay / Paraguay | América del Sur | PRYTC | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. TIGO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +51 | Perú / Peru | América del Sur | PERMO | Telefonica Moviles (Movistar) PERU | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +63 | Filipinas / Philippines | Asia | PHLGT | Globe Telecom Philippines | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +63 | Filipinas / Philippines | Asia | PHLSR | Smart Communications Phi | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +48 | Polonia / Poland | Europa | POL03 | Orange Poland | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +48 | Polonia / Poland | Europa | POLP4 | P4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +351 | Portugal / Portugal | Europa | PRTOP | NOS | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +351 | Portugal / Portugal | Europa | PRTTL | Vodafone | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +974 | Catar / Qatar | Asia | QATQT | Qatar Public Telecom | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +974 | Catar / Qatar | Asia | QATB1 | Vodafone | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +262 | Reunión / Réunion | África | REU02 | Orange Reunion | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +40 | Rumanía / Romania | Europa | ROMMR | Orange Romania | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +40 | Rumanía / Romania | Europa | ROMMF | Vodafone | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +7 | Rusia / Russia | Europa | RUSNW | MegaFon, PJSC | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +8 | Rusia / Russia | Europa | RUS01 | Mobile TeleSystems | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 3 | +250 | Ruanda / Rwanda | África | RWAMN | MTN RwandaCell | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| ZONA 2 | +966 | Arabia Saudita / Saudi Arabia | Asia | SAUET | MOBILY ARABIE SAOUDITE | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +966 | Arabia Saudita / Saudi Arabia | Asia | SAUZN | Zain Saudi Arabia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +221 | Senegal / Senegal | África | SENAZ | Sonatel | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +381 | Serbia / Serbia | Europa | YUGTS | Telekom Srbija | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +381 | Serbia / Serbia | Europa | YUGMT | Telenor Doo Beograd | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 2 | +381 | Serbia / Serbia | Europa | SRBNO | Vip mobile | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +248 | Seychelles / Seychelles | África | SYCCW | Cable & Wireless Seychelles | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +421 | Eslovaquia / Slovakia | Europa | SVKGT | Orange Slovensko | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +421 | Eslovaquia / Slovakia | Europa | SVKO2 | Telefonica O2 Slovaquie | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +386 | Eslovenia / Slovenia | Europa | SVNVG | Telemach | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ZONA 1 | +386 | Eslovenia / Slovenia | Europa | SVNSM | SI-Mobil | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 1 | +386 | Eslovenia / Slovenia | Europa | SVNMT | Telekom Slovenije d,d, | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| ZONA 2 | +27 | Sudáfrica / South Africa | África | ZAFVC | Vodacom South Africa | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
